学校環境衛生基準①
養護教諭Updated: Mar 26, 2026, 3:36:20 PM
学校環境衛生基準の「検査基準」
| 教室の二酸化炭素の基準値 | 1500ppm以下であることが望ましい |
| 学校の授業中等の教室の温度の基準値 | 18℃以上、28℃以下であることが望ましい |
| 教室の相対湿度の基準値 | 30%以上、80%以下であることが望ましい |
| 教室の浮遊粉じんの基準値 | 0.10mg/㎡以下であること |
| 教室の気流の基準値 | 0.5m/秒以下であることが望ましい |
| 教室の一酸化炭素の基準値 | 6ppm以下であること |
| 教室の二酸化窒素の基準値 | 0.06ppm以下であることが望ましい |
| 教室のホルムアルデヒドの基準値 | 100µg/㎡以下であること |
| 教室のトルエンの基準値 | 260µg/㎡以下であること |
| 教室のキシレンの基準値 | 200µg/㎡以下であること |
| 教室のパラジクロロベンゼンの基準値 | 240µg/㎡以下であること |
| 教室のエチルベンゼンの基準値 | 3800µg/㎡以下であること |
| 教室のスチレンの基準値 | 220µg/㎡以下であること |
| 教室のダニ又はダニアレルゲンの基準値 | 100匹/㎡以下又はこれと同等のアレルゲン量以下であること |
| 教室及びそれに準ずる場所の照度の下限値 | 300lx(ルクス)とすること |
| 教室及び黒板の照度の推奨基準 | 500lx以上であることが望ましい |
| 教室及び黒板のそれぞれの最大照度と最小照度の比の絶対基準 | 20:1を超えないこと |
| 教室及び黒板のそれぞれの最大照度と最小照度の比の推奨基準 | 10:1を超えないことが望ましい |
| コンピュータを使用する教室等の机上の照度の基準値 | 500~1000lx程度が望ましい |
| テレビやコンピュータ等の画面の垂直面照度の基準値 | 100~500lx程度が望ましい |
| 児童生徒等から見て黒板の外側の強い光源(窓等)を制限する範囲 | 15度以内の範囲にないこと |
| 窓を閉じているときの教室内の等価騒音レベルの基準値 | LAeq50dB以下であることが望ましい |
| 窓を開けているときの教室内の等価騒音レベルの基準値 | LAeq55dB以下であることが望ましい |
| 飲料水の一般細菌の基準値 | 1mlの検水で形成される集落数が100以下であること |
| 飲料水の大腸菌の基準値 | 検出されないこと |
| 飲料水の塩化物イオンの基準値 | 200mg/L以下であること |
| 飲料水の有機物(全有機炭素 TOCの量)の基準値 | 3mg/L以下であること |
| 飲料水のpH値の基準値 | 5.8以上 8.6以下であること |
| 飲料水の色度の基準値 | 5度以下であること |
| 飲料水の濁度の基準値 | 2度以下であること |
| 通常時の飲料水の遊離残留塩素(給水栓)の基準値 | 0.1mg/L(結合残留塩素の場合は0.4mg/L)以上保持するようにすること |
| 病原生物に著しく汚染されるおそれがある場合の飲料水の遊離残留塩素(給水栓)の基準値 | 0.2mg/L(結合残留塩素の場合は1.5mg/L)以上とすること |
| 雑用水のpH値の基準値 | 5.8以上 8.6以下であること |
| 雑用水の外観の基準値 | ほとんど無色透明であること |
| 雑用水の大腸菌の基準値 | 検出されないこと |
| 雑用水の遊離残留塩素の基準値 | 0.1mg/L(結合残留塩素の場合は0.4mg/L)以上であること |
| 学校の大掃除の実施頻度の基準 | 年3回、定期に行われていること |
| 雨水の排水溝等の点検頻度の基準 | 年1回 |
| 排水の施設・設備の点検頻度の基準 | 年1回 |
| ネズミ、衛生害虫等の点検頻度の基準 | 年1回 |
| 無彩色の黒板面の色彩(明度)の基準値 | 3を超えないこと |
| 有彩色の黒板面の色彩(明度及び彩度)の基準値 | 4を超えないこと |
| プール水の遊離残留塩素の基準値 | 0.4mg/L以上であること。また、1.0mg/L以下であることが望ましい |
| プール水のpH値の基準値 | 5.8以上 8.6以下であること |
| プール水の大腸菌の基準値 | 検出されないこと |
| プール水の一般細菌の基準値 | 1mL中200コロニー以下であること |
| プール水の有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)の基準値 | 12mg/L以下であること |
| プール水の濁度の基準値 | 2度以下であること |
| プール水の総トリハロメタンの基準値 | 0.2mg/L以下であることが望ましい |
| プールの循環ろ過装置の出口における濁度の基準値 | 0.5度以下であること。また、0.1度以下であることが望ましい |
| 浄化設備がない場合のプールの換水頻度の基準 | 1週間に1回以上換水すること |
| 屋内プールの空気中の二酸化炭素の基準値 | 1500ppm以下が望ましい |
| 屋内プールの空気中の塩素ガスの基準値 | 0.5ppm以下が望ましい |
| プールの水平面照度の基準値 | 200lx以上が望ましい |
| 日常点検におけるプール水の透明度の基準 | 水中で3m離れた位置からプールの壁面が明確に見える程度に保たれていること |
| 定期及び臨時に行う検査の結果に関する記録の保存期間 | 検査の日から5年間保存すること |
| 毎授業日に行う点検の結果の記録の保存期間 | 点検日から3年間保存するよう努めること |
- Sign in
